
Qualistaffel 03 2021/2022 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 25.09.2021, 1 | SV Fellbach III | : | SC Korb | 1 : 6 | |
2 | Sa, 09.10.2021, 2 | SC Korb | : | SGM BuB Juniorteam IIBuB II | 7 : 1 | |
3 | Sa, 16.10.2021, 3 | TV Oeffingen II | : | SC Korb | 0 : 2 | |
4 | Sa, 23.10.2021, 4 | SC Korb | : | TSV Leutenbach IILeutenbach II | 8 : 1 | |
5 | Sa, 13.11.2021, 5 | SG Weinstadt III | : | SC Korb | 0 : 13 | |
6 | Sa, 12.03.2022, 6 | FC Winnenden | : | SC Korb | 0 : 0 | |
7 | Sa, 19.03.2022, 7 | SC Korb | : | TSV Schmiden III | 5 : 1 |
Tabelle
1. | SC Korb | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | : | 4 | +37 | 19 | ||||
2. | SGM BuB Juniorteam II | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | : | 11 | +14 | 18 | ||||
3. | TSV Schmiden III | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | : | 11 | +12 | 13 | ||||
4. | TV Oeffingen II | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | : | 8 | +9 | 13 | ||||
5. | FC Winnenden | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 10 | ||||
6. | SV Fellbach III | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | : | 25 | -10 | 6 | ||||
7. | TSV Leutenbach II | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 25 | -15 | 3 | ||||
8. | SG Weinstadt III | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | : | 49 | -48 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen TSV Leutenbach II
(A) 13 : 0 gegen SG Weinstadt III
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FC Winnenden
2021/2022 | 2.ST | Di, 16.11.2021, 2.ST | FC Winnenden | : | SC Korb | 2 : 4 | ||
6.ST | Sa, 12.03.2022, 6.ST | FC Winnenden | : | SC Korb | 0 : 0 |