
Kreisstaffel 7er 2021/2022 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 18.09.2021, 1 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | SVG Kirchberg/MurrKirchberg | 0 : 3 | |
2 | Sa, 25.09.2021, 2 | TB Beinstein II | : | SV KaisersbachSV Kaiser | 2 : 3 | |
3 | Sa, 09.10.2021, 3 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | TSV Althütte | 6 : 0 | |
5 | Sa, 23.10.2021, 5 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | VFL WaiblingenWaiblingen | 2 : 11 | |
7 | Mo, 07.03.2022, 7 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | SV Remshalden II IVRemshalden IV | 1 : 7 | |
8 | Sa, 12.03.2022, 8 | SV Remshalden II IIIRemshalden III | : | SV KaisersbachSV Kaiser | 3 : 0 | |
9 | Do, 17.03.2022, 9 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | 1.FC Hohenacker IIIHohenacker III | 0 : 3 | |
11 | Sa, 26.03.2022, 11 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | TB Beinstein II | 1 : 7 | |
12 | Sa, 02.04.2022, 12 | TSV Althütte | : | SV KaisersbachSV Kaiser | abgesagt | |
14 | Sa, 30.04.2022, 14 | VFL WaiblingenWaiblingen | : | SV KaisersbachSV Kaiser | abgesagt | |
16 | Sa, 14.05.2022, 16 | SV Remshalden II IVRemshalden IV | : | SV KaisersbachSV Kaiser | ||
17 | Sa, 21.05.2022, 17 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | SV Remshalden II IIIRemshalden III | ||
10 | Sa, 02.07.2022, 10 | SVG Kirchberg/MurrKirchberg | : | SV KaisersbachSV Kaiser |
Tabelle
1. | VFL Waiblingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | : | 19 | +38 | 21 | ||||
2. | 1.FC Hohenacker III | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | : | 18 | +22 | 21 | ||||
3. | SV Remshalden II III | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | : | 21 | +28 | 18 | ||||
4. | SV Remshalden II IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | : | 21 | +16 | 15 | ||||
5. | SVG Kirchberg/Murr | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | : | 35 | -2 | 12 | ||||
6. | TB Beinstein II | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | : | 46 | -19 | 12 | ||||
7. | SV Kaisersbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | : | 36 | -23 | 6 | ||||
8. | TSV Althütte | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | : | 74 | -60 | 0 | ||||
9. | FC Winnenden II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Allmersbach II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Winnenden II , SV Allmersbach II
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen TSV Althütte
(A) 3 : 2 gegen TB Beinstein II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 11 gegen VFL Waiblingen
(A) 0 : 3 gegen SV Remshalden II III