
Kreisstaffel 7er 2021/2022 (Jugend)
Spielplan
2 | Sa, 25.09.2021, 2 | TSV Althütte | : | SV Remshalden II IIIRemshalden III | 0 : 11 | |
3 | Sa, 09.10.2021, 3 | SV KaisersbachSV Kaiser | : | TSV Althütte | 6 : 0 | |
1 | Di, 12.10.2021, 1 | SV Remshalden II IVRemshalden IV | : | TSV Althütte | 13 : 0 | |
4 | Sa, 16.10.2021, 4 | TSV Althütte | : | SVG Kirchberg/MurrKirchberg | 1 : 13 | |
5 | Sa, 23.10.2021, 5 | TB Beinstein II | : | TSV Althütte | 6 : 4 | |
6 | Sa, 13.11.2021, 6 | TSV Althütte | : | 1.FC Hohenacker IIIHohenacker III | 1 : 4 | |
8 | Sa, 12.03.2022, 8 | VFL WaiblingenWaiblingen | : | TSV Althütte | 11 : 1 | |
10 | Sa, 19.03.2022, 10 | TSV Althütte | : | SV Remshalden II IVRemshalden IV | 2 : 4 | |
11 | Sa, 26.03.2022, 11 | SV Remshalden II IIIRemshalden III | : | TSV Althütte | 6 : 5 | |
12 | Sa, 02.04.2022, 12 | TSV Althütte | : | SV KaisersbachSV Kaiser | abgesagt | |
13 | Sa, 09.04.2022, 13 | SVG Kirchberg/MurrKirchberg | : | TSV Althütte | abgesagt | |
14 | Sa, 30.04.2022, 14 | TSV Althütte | : | TB Beinstein II | abgesagt | |
15 | Sa, 07.05.2022, 15 | 1.FC Hohenacker IIIHohenacker III | : | TSV Althütte | abgesagt | |
17 | Sa, 21.05.2022, 17 | TSV Althütte | : | VFL WaiblingenWaiblingen |
Tabelle
1. | VFL Waiblingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | : | 19 | +38 | 21 | ||||
2. | 1.FC Hohenacker III | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | : | 18 | +22 | 21 | ||||
3. | SV Remshalden II III | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | : | 21 | +28 | 18 | ||||
4. | SV Remshalden II IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | : | 21 | +16 | 15 | ||||
5. | SVG Kirchberg/Murr | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | : | 35 | -2 | 12 | ||||
6. | TB Beinstein II | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | : | 46 | -19 | 12 | ||||
7. | SV Kaisersbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | : | 36 | -23 | 6 | ||||
8. | TSV Althütte | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | : | 74 | -60 | 0 | ||||
9. | FC Winnenden II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Allmersbach II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Winnenden II , SV Allmersbach II
Aktuelle Serie
9 Spiele verloren
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 13 gegen SVG Kirchberg/Murr
(A) 0 : 13 gegen SV Remshalden II IV